Nexus Card
東証スタンダード上場企業
Jトラストグループ

カードをつくる

  カードラインナップ  

Nexus Cardは、充実した特典と多様なサポートで、あなたの毎日を応援します。

Nexus Card Select

Nexus Card Selectは、年会費無料のショッピング専用クレジットカードです。
カード発行費用も無料でポイントも貯まるお得なカードです。デポジット(保証金)をお預けいただく必要はありません。

Nexus Card

Nexus Cardは、デポジット(保証金)タイプのショッピング専用カードです。
使いすぎない「安心」/キャッシュレスで「便利」/ポイントで「お得」を実現した新しいクレジットカードです。Nexus Cardについてはコチラの動画でも詳しく解説されています。

Nexus Global Card

Nexus Global Card is exclusive to foreigners living in Japan. We offer support in multiple languages to help your application go smoothly. Also, this is a new type of card where the deposit is equal to your credit limit.

Nexus Global Cardは、在留外国人の方のために多言語サポートでご入会いただきやすくした専用カードです。
また、予め保証金(デポジット)をお預けいただき、その金額をクレジットライン(カード利用限度枠)とする新しいタイプのクレジットカードです。

在留外国人の方のお申込みはこちら

  デポジット増額申込み  

デポジットを追加でお支払いいただくことでカードのご利用限度額の増額が可能です。
ご利用限度額増額ご希望の方はデポジット増額申込用フォームにご希望金額(万円単位)を記載の上、お申し込みください。
審査後問題無ければ審査結果のメールを送信しますので2週間以内にご入金をお願いいたします。
※ご入金確認には2、3営業日かかります。
※Nexus Card Selectはデポジットの対象外です。

お申込みの流れ

お申込み

審査

ご入金

入金確認

ご利用限度額増額

  カードショッピング  

国内なら、「Mastercard」、「NICOS」マークのあるお店、国外なら「Mastercard」マークのあるお店であれば、場所を問わずご利用いただけます。
月々のお支払い方法も数種ご用意しておりますので、お客さまのご都合に合わせてお選びいただけます。

国内でのショッピング

Nexus Card加盟店

Nexus Card加盟店

Mastercard加盟店

Mastercard加盟店

NICOS加盟店

NICOS加盟店

海外でのショッピング

Mastercard加盟店

Mastercard加盟店

ご利用の手順

  1. まずカードをご呈示ください。
  2. 売上票のお買い上げ金額、ご希望のお支払方法などをご確認ください。
  3. 「暗証番号」の入力またはカードと同一のサインを自署してください。
  4. 商品と一緒にお買上票(お客様用)をお受け取りください。
  5. 「お買上票」は大切に保管のうえ、後日Nexus Cardよりお送りします「ご利用代金明細書」とご照合ください。

※海外ではサインすると金額相違があっても了解済みの扱いとなります。
また、 金額欄(チップ記入項目等)の空欄にも十分に注意してください。

  リボルビング払い  

Q.“リボルビング払い”とは?

リボルビング払いとはお買い物金額やお買い物回数にかかわらず、お支払残高に応じて設定された一定の金額を分割でお支払いしていただく一方式です。

注意点

無計画に利用していくとお支払残高が増えて、お支払い期間が延びたり、毎月のお支払額が増えたりしてしまいます。
ポイントなどのメリットだけに注目せず、計画的に利用しましょう。
また、毎月のご利用明細書などで常にお支払残高を確認し、毎月のお支払額を認識しておきましょう。

便利な点

毎月のお支払額が一定の金額になるため、お買い物がしやすく、お支払いの計画が立てやすくなります。

Q.“リボルビング払い”とは?

カードショッピングの限度額内のリボルビング枠内でご利用頂けます。
当社では残高スライド定額方式(With・in)リボルビング払いとなります。
利用方法としては、以下のお手続きを取られた場合にリボルビング払いとなります。

  • ショッピングリボルビング払い事前登録サービス(みんなリボ(Automatic revolving)※)を登録
  • 商品購入時にリボルビング払いを選択された時
  • ショッピング利用方法変更サービス(あとリボ)の申し出をされた場合
  • 海外でのショッピング(海外での買い物は原則1回払いとなります。)

※ みんなリボ(Automatic revolving)
カード利用前にあらかじめ申し込む事により、申し出以降に翌月1回払と指定したカードショッピングのお支払い方法を以後の利用からリボルビング払いとして、お支払い頂くサービスです。

リボルビング払いの月々のお支払額一覧

リボルビングの利用残高 毎月の弁済金
100,000円 5,000円
200,000円 10,000円
300,000円 15,000円
30万円を越えるリボルビング払いの利用については100,000円増すごとに5,000円ずつ増額

  返済シミュレーション  

シミュレーション結果は実際のお支払と異なる場合がございますので、あくまでも目安としてご利用ください。
貸付日は2021年5月1日を想定した結果となっております。(約定日は毎月12日)

(1) 実質年率18.00%(残高スライド定額方式(with・in)リボルビング払い方式の例です)

【借入金額10万円の場合の返済例】

借入金額 100,000円
貸付金利(実質年率) 18%
お支払い元金(合計) 100,000円
お支払い利息(合計) 20,601円
お支払い総額 120,601円
総支払回数 25回
回数 返済金額 返済元金 返済利息 お支払後残高
1 5,000円 2,929円 2,071円 97,071円
2 5,000円 3,564円 1,436円 93,507円
3 5,000円 3,571円 1,429円 89,936円
4 5,000円 3,626円 1,374円 86,310円
5 5,000円 3,724円 1,276円 82,586円
6 5,000円 3,738円 1,262円 78,848円
7 5,000円 3,834円 1,166円 75,014円
8 5,000円 3,854円 1,146円 71,160円
9 5,000円 3,913円 1,087円 67,247円
10 5,000円 4,072円 928円 63,175円
11 5,000円 4,035円 965円 59,140円
12 5,000円 4,126円 874円 55,014円
13 5,000円 4,159円 841円 50,855円
14 5,000円 4,248円 752円 46,607円
15 5,000円 4,288円 712円 42,319円
16 5,000円 4,354円 646円 37,965円
17 5,000円 4,439円 561円 33,526円
18 5,000円 4,488円 512円 29,038円
19 5,000円 4,571円 429円 24,467円
20 5,000円 4,626円 374円 19,841円
21 5,000円 4,697円 303円 15,144円
22 5,000円 4,791円 209円 10,353円
23 5,000円 4,842円 158円 5,511円
24 5,000円 4,919円 81円 592円
25 601円 592円 9円 0円

【借入金額30万円の場合の返済例】

借入金額 300,000円
貸付金利(実質年率) 18%
お支払い元金(合計) 300,000円
お支払い利息(合計) 84,533円
お支払い総額 384,533円
総支払回数 45回
回数 返済金額 返済元金 返済利息 お支払後残高
1 15,000円 8,787円 6,213円 291,213円
2 15,000円 10,692円 4,308円 280,521円
3 15,000円 10,712円 4,288円 269,809円
4 15,000円 10,876円 4,124円 258,933円
5 15,000円 11,170円 3,830円 247,763円
6 15,000円 11,213円 3,787円 236,550円
7 15,000円 11,501円 3,499円 225,049円
8 15,000円 11,560円 3,440円 213,489円
9 15,000円 11,737円 3,263円 201,752円
10 15,000円 12,215円 2,785円 189,537円
11 10,000円 7,103円 2,897円 182,434円
12 10,000円 7,301円 2,699円 175,133円
13 10,000円 7,323円 2,677円 167,810円
14 10,000円 7,518円 2,482円 160,292円
15 10,000円 7,550円 2,450円 152,742円
16 10,000円 7,665円 2,335円 145,077円
17 10,000円 7,854円 2,146円 137,223円
18 10,000円 7,903円 2,097円 129,320円
19 10,000円 8,087円 1,913円 121,233円
20 10,000円 8,147円 1,853円 113,086円
21 10,000円 8,272円 1,728円 104,814円
22 10,000円 8,553円 1,447円 96,261円
23 5,000円 3,529円 1,471円 92,732円
24 5,000円 3,629円 1,371円 89,103円
25 5,000円 3,638円 1,362円 85,465円
26 5,000円 3,736円 1,264円 81,729円
27 5,000円 3,751円 1,249円 77,978円
28 5,000円 3,808円 1,192円 74,170円
29 5,000円 3,903円 1,097円 70,267円
30 5,000円 3,926円 1,074円 66,341円
31 5,000円 4,019円 981円 62,322円
32 5,000円 4,048円 952円 58,274円
33 5,000円 4,110円 890円 54,164円
34 5,000円 4,226円 774円 49,938円
35 5,000円 4,237円 763円 45,701円
36 5,000円 4,324円 676円 41,377円
37 5,000円 4,368円 632円 37,009円
38 5,000円 4,453円 547円 32,556円
39 5,000円 4,503円 497円 28,053円
40 5,000円 4,572円 428円 23,481円
41 5,000円 4,653円 347円 18,828円
42 5,000円 4,713円 287円 14,115円
43 5,000円 4,792円 208円 9,323円
44 5,000円 4,858円 142円 4,465円
45 4,533円 4,465円 68円 0円

(2) 実質年率15.00%(残高スライド定額方式(with・in)リボルビング払い方式の例です)

【借入金額50万円の場合の返済例】

借入金額 500,000円
貸付金利(実質年率) 15%
お支払い元金(合計) 500,000円
お支払い利息(合計) 137,794円
お支払い総額 637,794円
総支払回数 57回
回数 返済金額 返済元金 返済利息 お支払後残高
1 20,000円 11,370円 8,630円 488,630円
2 20,000円 13,976円 6,024円 474,654円
3 20,000円 13,954円 6,046円 460,700円
4 20,000円 14,131円 5,869円 446,569円
5 20,000円 14,495円 5,505円 432,074円
6 20,000円 14,496円 5,504円 417,578円
7 20,000円 14,852円 5,148円 402,726円
8 20,000円 14,870円 5,130円 387,856円
9 20,000円 15,059円 4,941円 372,797円
10 20,000円 15,711円 4,289円 357,086円
11 20,000円 15,451円 4,549円 341,635円
12 20,000円 15,789円 4,211円 325,846円
13 20,000円 15,849円 4,151円 309,997円
14 20,000円 16,179円 3,821円 293,818円
15 15,000円 11,257円 3,743円 282,561円
16 15,000円 11,401円 3,599円 271,160円
17 15,000円 11,657円 3,343円 259,503円
18 15,000円 11,695円 3,305円 247,808円
19 15,000円 11,945円 3,055円 235,863円
20 15,000円 11,996円 3,004円 223,867円
21 15,000円 12,148円 2,852円 211,719円
22 15,000円 12,564円 2,436円 199,155円
23 10,000円 7,463円 2,537円 191,692円
24 10,000円 7,637円 2,363円 184,055円
25 10,000円 7,656円 2,344円 176,399円
26 10,000円 7,826円 2,174円 168,573円
27 10,000円 7,853円 2,147円 160,720円
28 10,000円 7,953円 2,047円 152,767円
29 10,000円 8,117円 1,883円 144,650円
30 10,000円 8,158円 1,842円 136,492円
31 10,000円 8,318円 1,682円 128,174円
32 10,000円 8,368円 1,632円 119,806円
33 10,000円 8,474円 1,526円 111,332円
34 10,000円 8,674円 1,326円 102,658円
35 10,000円 8,693円 1,307円 93,965円
36 5,000円 3,842円 1,158円 90,123円
37 5,000円 3,852円 1,148円 86,271円
38 5,000円 3,937円 1,063円 82,334円
39 5,000円 3,952円 1,048円 78,382円
40 5,000円 4,002円 998円 74,380円
41 5,000円 4,083円 917円 70,297円
42 5,000円 4,105円 895円 66,192円
43 5,000円 4,184円 816円 62,008円
44 5,000円 4,211円 789円 57,797円
45 5,000円 4,264円 736円 53,533円
46 5,000円 4,385円 615円 49,148円
47 5,000円 4,374円 626円 44,774円
48 5,000円 4,448円 552円 40,326円
49 5,000円 4,487円 513円 35,839円
50 5,000円 4,559円 441円 31,280円
51 5,000円 4,602円 398円 26,678円
52 5,000円 4,661円 339円 22,017円
53 5,000円 4,729円 271円 17,288円
54 5,000円 4,780円 220円 12,508円
55 5,000円 4,846円 154円 7,662円
56 5,000円 4,903円 97円 2,759円
57 2,794円 2,759円 35円 0円

【借入金額70万円の場合の返済例】

借入金額 700,000円
貸付金利(実質年率) 15%
お支払い元金(合計) 700,000円
お支払い利息(合計) 213,819円
お支払い総額 913,819円
総支払回数 67回
回数 返済金額 返済元金 返済利息 お支払後残高
1 30,000円 17,918円 12,082円 682,082円
2 30,000円 21,591円 8,409円 660,491円
3 30,000円 21,586円 8,414円 638,905円
4 30,000円 21,861円 8,139円 617,044円
5 30,000円 22,393円 7,607円 594,651円
6 25,000円 17,425円 7,575円 577,226円
7 25,000円 17,884円 7,116円 559,342円
8 25,000円 17,875円 7,125円 541,467円
9 25,000円 18,102円 6,898円 523,365円
10 25,000円 18,978円 6,022円 504,387円
11 25,000円 18,575円 6,425円 485,812円
12 20,000円 14,011円 5,989円 471,801円
13 20,000円 13,990円 6,010円 457,811円
14 20,000円 14,356円 5,644円 443,455円
15 20,000円 14,351円 5,649円 429,104円
16 20,000円 14,534円 5,466円 414,570円
17 20,000円 14,889円 5,111円 399,681円
18 20,000円 14,909円 5,091円 384,772円
19 20,000円 15,257円 4,743円 369,515円
20 20,000円 15,293円 4,707円 354,222円
21 20,000円 15,488円 4,512円 338,734円
22 20,000円 16,103円 3,897円 322,631円
23 20,000円 15,890円 4,110円 306,741円
24 20,000円 16,219円 3,781円 290,522円
25 15,000円 11,299円 3,701円 279,223円
26 15,000円 11,558円 3,442円 267,665円
27 15,000円 11,591円 3,409円 256,074円
28 15,000円 11,738円 3,262円 244,336円
29 15,000円 11,988円 3,012円 232,348円
30 15,000円 12,040円 2,960円 220,308円
31 15,000円 12,284円 2,716円 208,024円
32 15,000円 12,350円 2,650円 195,674円
33 10,000円 7,508円 2,492円 188,166円
34 10,000円 7,758円 2,242円 180,408円
35 10,000円 7,702円 2,298円 172,706円
36 10,000円 7,871円 2,129円 164,835円
37 10,000円 7,901円 2,099円 156,934円
38 10,000円 8,066円 1,934円 148,868円
39 10,000円 8,104円 1,896円 140,764円
40 10,000円 8,207円 1,793円 132,557円
41 10,000円 8,366円 1,634円 124,191円
42 10,000円 8,418円 1,582円 115,773円
43 10,000円 8,573円 1,427円 107,200円
44 10,000円 8,635円 1,365円 98,565円
45 5,000円 3,745円 1,255円 94,820円
46 5,000円 3,909円 1,091円 90,911円
47 5,000円 3,842円 1,158円 87,069円
48 5,000円 3,927円 1,073円 83,142円
49 5,000円 3,941円 1,059円 79,201円
50 5,000円 4,024円 976円 75,177円
51 5,000円 4,043円 957円 71,134円
52 5,000円 4,094円 906円 67,040円
53 5,000円 4,174円 826円 62,866円
54 5,000円 4,200円 800円 58,666円
55 5,000円 4,277円 723円 54,389円
56 5,000円 4,308円 692円 50,081円
57 5,000円 4,362円 638円 45,719円
58 5,000円 4,474円 526円 41,245円
59 5,000円 4,475円 525円 36,770円
60 5,000円 4,547円 453円 32,223円
61 5,000円 4,590円 410円 27,633円
62 5,000円 4,660円 340円 22,973円
63 5,000円 4,708円 292円 18,265円
64 5,000円 4,768円 232円 13,497円
65 5,000円 4,834円 166円 8,663円
66 5,000円 4,890円 110円 3,773円
67 3,819円 3,773円 46円 0円

(3) 実質年率13.00%(残高スライド定額方式(with・in)リボルビング払い方式の例です)

【借入金額70万円の場合の返済例】

借入金額 700,000円
貸付金利(実質年率) 13%
お支払い元金(合計) 700,000円
お支払い利息(合計) 175,575円
お支払い総額 877,575円
総支払回数 65回
回数 返済金額 返済元金 返済利息 お支払後残高
1 30,000円 19,529円 10,471円 680,471円
2 30,000円 22,730円 7,270円 657,741円
3 30,000円 22,738円 7,262円 635,003円
4 30,000円 22,989円 7,011円 612,014円
5 30,000円 23,461円 6,539円 588,553円
6 25,000円 18,502円 6,498円 570,051円
7 25,000円 18,910円 6,090円 551,141円
8 25,000円 18,915円 6,085円 532,226円
9 25,000円 19,124円 5,876円 513,102円
10 25,000円 19,884円 5,116円 493,218円
11 20,000円 14,555円 5,445円 478,663円
12 20,000円 14,886円 5,114円 463,777円
13 20,000円 14,880円 5,120円 448,897円
14 20,000円 15,204円 4,796円 433,693円
15 20,000円 15,212円 4,788円 418,481円
16 20,000円 15,380円 4,620円 403,101円
17 20,000円 15,693円 4,307円 387,408円
18 20,000円 15,723円 4,277円 371,685円
19 20,000円 16,029円 3,971円 355,656円
20 20,000円 16,074円 3,926円 339,582円
21 20,000円 16,251円 3,749円 323,331円
22 20,000円 16,776円 3,224円 306,555円
23 20,000円 16,616円 3,384円 289,939円
24 15,000円 11,903円 3,097円 278,036円
25 15,000円 11,931円 3,069円 266,105円
26 15,000円 12,157円 2,843円 253,948円
27 15,000円 12,197円 2,803円 241,751円
28 15,000円 12,331円 2,669円 229,420円
29 15,000円 12,549円 2,451円 216,871円
30 15,000円 12,606円 2,394円 204,265円
31 15,000円 12,818円 2,182円 191,447円
32 10,000円 7,887円 2,113円 183,560円
33 10,000円 7,974円 2,026円 175,586円
34 10,000円 8,187円 1,813円 167,399円
35 10,000円 8,152円 1,848円 159,247円
36 10,000円 8,299円 1,701円 150,948円
37 10,000円 8,334円 1,666円 142,614円
38 10,000円 8,477円 1,523円 134,137円
39 10,000円 8,519円 1,481円 125,618円
40 10,000円 8,614円 1,386円 117,004円
41 10,000円 8,750円 1,250円 108,254円
42 10,000円 8,805円 1,195円 99,449円
43 5,000円 3,938円 1,062円 95,511円
44 5,000円 3,946円 1,054円 91,565円
45 5,000円 3,990円 1,010円 87,575円
46 5,000円 4,127円 873円 83,448円
47 5,000円 4,079円 921円 79,369円
48 5,000円 4,152円 848円 75,217円
49 5,000円 4,170円 830円 71,047円
50 5,000円 4,241円 759円 66,806円
51 5,000円 4,263円 737円 62,543円
52 5,000円 4,310円 690円 58,233円
53 5,000円 4,378円 622円 53,855円
54 5,000円 4,406円 594円 49,449円
55 5,000円 4,472円 528円 44,977円
56 5,000円 4,504円 496円 40,473円
57 5,000円 4,554円 446円 35,919円
58 5,000円 4,642円 358円 31,277円
59 5,000円 4,655円 345円 26,622円
60 5,000円 4,716円 284円 21,906円
61 5,000円 4,759円 241円 17,147円
62 5,000円 4,817円 183円 12,330円
63 5,000円 4,864円 136円 7,466円
64 5,000円 4,918円 82円 2,548円
65 2,575円 2,548円 27円 0円

【借入金額90万円の場合の返済例】

借入金額 900,000円
貸付金利(実質年率) 13%
お支払い元金(合計) 900,000円
お支払い利息(合計) 262,107円
お支払い総額 1,162,107円
総支払回数 74回
回数 返済金額 返済元金 返済利息 お支払後残高
1 30,000円 16,537円 13,463円 883,463円
2 30,000円 20,561円 9,439円 862,902円
3 30,000円 20,473円 9,527円 842,429円
4 30,000円 20,699円 9,301円 821,730円
5 30,000円 21,220円 8,780円 800,510円
6 30,000円 21,162円 8,838円 779,348円
7 30,000円 21,673円 8,327円 757,675円
8 30,000円 21,635円 8,365円 736,040円
9 30,000円 21,874円 8,126円 714,166円
10 30,000円 22,878円 7,122円 691,288円
11 30,000円 22,368円 7,632円 668,920円
12 30,000円 22,853円 7,147円 646,067円
13 30,000円 22,867円 7,133円 623,200円
14 30,000円 23,342円 6,658円 599,858円
15 25,000円 18,377円 6,623円 581,481円
16 25,000円 18,580円 6,420円 562,901円
17 25,000円 18,986円 6,014円 543,915円
18 25,000円 18,995円 6,005円 524,920円
19 25,000円 19,392円 5,608円 505,528円
20 25,000円 19,419円 5,581円 486,109円
21 20,000円 14,633円 5,367円 471,476円
22 20,000円 15,299円 4,701円 456,177円
23 20,000円 14,964円 5,036円 441,213円
24 20,000円 15,286円 4,714円 425,927円
25 20,000円 15,298円 4,702円 410,629円
26 20,000円 15,613円 4,387円 395,016円
27 20,000円 15,639円 4,361円 379,377円
28 20,000円 15,812円 4,188円 363,565円
29 20,000円 16,116円 3,884円 347,449円
30 20,000円 16,164円 3,836円 331,285円
31 20,000円 16,461円 3,539円 314,824円
32 20,000円 16,524円 3,476円 298,300円
33 15,000円 11,707円 3,293円 286,593円
34 15,000円 12,040円 2,960円 274,553円
35 15,000円 11,969円 3,031円 262,584円
36 15,000円 12,195円 2,805円 250,389円
37 15,000円 12,236円 2,764円 238,153円
38 15,000円 12,456円 2,544円 225,697円
39 15,000円 12,509円 2,491円 213,188円
40 15,000円 12,647円 2,353円 200,541円
41 15,000円 12,858円 2,142円 187,683円
42 10,000円 7,928円 2,072円 179,755円
43 10,000円 8,080円 1,920円 171,675円
44 10,000円 8,105円 1,895円 163,570円
45 10,000円 8,195円 1,805円 155,375円
46 10,000円 8,451円 1,549円 146,924円
47 10,000円 8,378円 1,622円 138,546円
48 10,000円 8,520円 1,480円 130,026円
49 10,000円 8,565円 1,435円 121,461円
50 10,000円 8,703円 1,297円 112,758円
51 10,000円 8,756円 1,244円 104,002円
52 10,000円 8,852円 1,148円 95,150円
53 5,000円 3,984円 1,016円 91,166円
54 5,000円 3,994円 1,006円 87,172円
55 5,000円 4,069円 931円 83,103円
56 5,000円 4,083円 917円 79,020円
57 5,000円 4,128円 872円 74,892円
58 5,000円 4,254円 746円 70,638円
59 5,000円 4,221円 779円 66,417円
60 5,000円 4,291円 709円 62,126円
61 5,000円 4,315円 685円 57,811円
62 5,000円 4,383円 617円 53,428円
63 5,000円 4,411円 589円 49,017円
64 5,000円 4,459円 541円 44,558円
65 5,000円 4,524円 476円 40,034円
66 5,000円 4,558円 442円 35,476円
67 5,000円 4,621円 379円 30,855円
68 5,000円 4,660円 340円 26,195円
69 5,000円 4,711円 289円 21,484円
70 5,000円 4,786円 214円 16,698円
71 5,000円 4,816円 184円 11,882円
72 5,000円 4,874円 126円 7,008円
73 5,000円 4,923円 77円 2,085円
74 2,107円 2,085円 22円 0円

(※)シミュレーション結果について

  • シミュレーション結果は参考データであり、実際のお借入の際に異なる場合がございます。
  • ご利用商品とご融資利率、ご融資金額から毎月のご返済金額の目安を計算しています。
  • お借り入れ中にお借入金額が増えるとご返済額が異なります。
  • お借り入れ中は利率が変わらないものと仮定しております。
  • 将来の金利変動により、実際のご返済額と異なる場合がございます。
  • 返済日は毎月12日です。口座振替の場合、実際のお支払い日が休日、祝日、及び銀行休業日の場合は翌銀行営業日になります。
 

  貸付条件表(ご融資のご案内)  

貸金業者登録票

登録番号 九州財務局長(14)第00132号
有効期間 令和5年6月21日~令和8年6月20日
商号・名称 Nexus Card株式会社
日本貸金業協会会員番号 第002328号
   
  
 

貸付条件表

  
商品名 フリーローン
融資額 10万円~200万円
貸付利率 実質年率 15.00%~18.00%
・元本の額が100万円以上の場合 実質年率 15.00%
・元本の額が10万円以上100万円未満の場合 実質年率 18.00%
遅延損害金の割合 実質年率 20.00%
返済方式 元利均等返済方式一括返済方式
返済期間 1ヶ月~60ヶ月1ヶ月~6ヶ月
返済回数 1回~60回1回
担保・保証人 不要
契約締結費用 不要
貸付対象者 20歳以上の安定した収入と返済能力を有し、当社基準を満たす方
主な返済例 元利均等返済方式
貸付金額 10万円
貸付期間 25ヶ月
返済回数 25回
利息の割合実質年率 18.00%
毎月の返済額 5,000円
返済金合計 120,601円
(最終回の返済額に端数を含みます)
一括返済方式
貸付金額 10万円
貸付期間 41日
返済回数 1回
利息の割合実質年率 18.00%
毎月の返済額 102,021円
返済金合計 102,021円
(借入日が9月1日で返済日が翌月12日の場合)
商品名 ビジネスローン
融資額 10万円~140,000万円
貸付利率 実質年率 2.00%~18.00%
・元本の額が1,000万円以上の場合 実質年率 2.00%~15.00%
・元本の額が100万円以上の場合 実質年率 13.00%~15.00%
・元本の額が10万円以上100万円未満の場合 実質年率 15.00%~18.00%
遅延損害金の割合 実質年率 20.00%
返済方式 元利均等返済方式 元金均等返済方式 一括返済方式
返済期間 1ヶ月~120ヶ月1ヶ月~120ヶ月
返済回数 1回~120回1回
担保・保証人 担保:不動産、有価証券、預金、債権、動産、外貨、会員権、仮想通貨、貴金属/保証人:要
契約締結費用 不要
貸付対象者 安定した収入と返済能力を有し、当社基準を満たす法人
主な返済例 元利均等返済方式
貸付金額 10万円
貸付期間 25ヶ月
返済回数 25回
利息の割合 実質年率18.00%
毎月の返済額 5,000円
返済金合計120,601円
(最終回の返済額に端数を含みます)
一括返済方式
貸付金額 10万円
貸付期間 41日
返済回数 1回
利息の割合実質年率 18.00%
毎月の返済額 102,021円
返済金合計 102,021円
(借入日が9月1日で返済日が翌月12日の場合)
商品名 Nexus CASH CARD
融資額 1万円~150万円
貸付利率 実質年率 13.00%~18.00%
遅延損害金の割合 実質年率 20.00%
返済方式 元利定額リボルビング払い(With in)一括返済方式
返済期間 1~63ヶ月最長59日
返済回数 1~63回1回
担保・保証人 不要
契約締結費用 不要
貸付対象者 20歳以上の安定した収入と返済能力を有し、当社基準を満たす方
主な返済例 元利定額リボルビング払い
貸付金額 50万円
貸付期間 32ヶ月
返済回数 32回
利息の割合 実質年率18.00%
毎月の返済額 20,000円
返済金合計 635,845円
(最終回の返済額に端数を含みます)
一括返済方式
貸付金額 50万円
貸付期間 41日
返済回数 1回
利息の割合 実質年率18.00%
毎月の返済額 510,109円
返済金合計 510,109円
(借入日が4月1日で返済日が翌月12日の場合)
商品名 B・Sカード
融資額 1万円~150万円
貸付利率 実質年率 13.00% ~15.00%
遅延損害金の割合 実質年率 20.00%
返済方式 元利定額リボルビング払い(With in)一括返済方式
返済期間 1~63ヶ月最長59日
返済回数 1~63回1回
担保・保証人 不要
契約締結費用 不要
貸付対象者 20歳以上の安定した収入と返済能力を有し、当社基準を満たす方
主な返済例 元利定額リボルビング払い
貸付金額 50万円
貸付期間 31ヶ月
返済回数 31回
利息の割合 実質年率15.00%
毎月の返済額 20,000円
返済金合計606,646円
(最終回の返済額に端数を含みます)
一括返済方式
貸付金額 50万円
貸付期間 41日
返済回数 1回
利息の割合 実質年率15.00%
毎月の返済額 508,424円
返済金合計 508,424円
(借入日が4月1日で返済日が翌月12日の場合)
商品名 マスターカード
融資額 1万円~50万円
貸付利率 実質年率 15.00% ~18.00%
・キャッシング限度枠+他の貸付元金との合計が100万円以上の場合 実質年率 15.00%
・キャッシング限度枠+他の貸付元金との合計が10万円以上100万円未満の場合 実質年率 18.00%
遅延損害金の割合 実質年率 20.00%
返済方式 残高スライド元利定額返済方式(With in)リボルビング払い一括返済方式
返済期間 1~60ヶ月最長59日
返済回数 1~60回1回
担保・保証人 不要
契約締結費用 不要
貸付対象者 20歳以上の安定した収入と返済能力を有し、当社基準を満たす方
主な返済例 残高スライド元利定額返済方式
貸付金額 50万円
貸付期間 59ヶ月
返済回数 59回
利息の割合 実質年率18.00%
毎月の返済額 20,000円~5,000円
返済金合計 674,668円
(最終回の返済額に端数を含みます)
一括返済方式
貸付金額 50万円
貸付期間 41日
返済回数 1回
利息の割合 実質年率18.00%
毎月の返済額 510,109円
返済金合計 510,109円
(借入日が4月1日で返済日が翌月12日の場合)

当社の貸金業務に係る指定紛争解決機関:
『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 0570-051-051
FAX番号 03-5739-3024